<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drogen-Aufklaerung &#187; Fakten</title>
	<atom:link href="http://www.drogen-aufklaerung.de/tag/fakten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drogen-aufklaerung.de</link>
	<description>Objektives Informationsangebot zum Thema Drogen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 15:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fakten zu illegalen Drogen</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-illegalen-drogen</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-illegalen-drogen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2002 12:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drogen-aufklaerung.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle werden einfach nur Fakten zu illegalen Drogen und deren Konsum zusammengetragen. Jeder soll sich selbst ein Bild von der Situation machen.
Fakten aus dem “Jahrbuch Sucht 2002” für das Jahr 2000
Steigende Deliktzahlen bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, steigende Zahlen bei den Erstauffälligen Konsumenten harter Drogen und nicht zuletzt eine steigende Anzahl von Rauschgifttoten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-illegalen-drogen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten zu Tabak</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-tabak</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-tabak#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2001 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel soll 		verschiedene Stimmen zum Nikotin-Konsum zitieren. Der Leser soll sich 		seine eigene Meinung bilden.
Diverse 		Quellen 

(04/2002) Informationen 			der Krankenkasse &#8220;BEK&#8221;
Rauchen verursacht 40-45% aller Krebstodesfälle, 90-95% aller 			Lungenkrebsfälle, 75% aller chronischen Lungenkrankheiten und 			35% aller Herz- und Kreislaufkrankheiten. Wer mit dem Rauchen 			aufhört hat folgende Vorteile:
- nach 20 Minuten: Soforteffekt. Herzschlagfrequenz und 			Körpertemperatur gelichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-tabak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten zu Alkohol</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-alkohol</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-alkohol#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2001 11:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drogen-aufklaerung.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[

Zur Zeit sind 2,5 Millionen Bundesbürger alkoholabhängig. Damit ist klar, dass Alkohol ein großes Problem für den Menschen und die Gesellschaft ist. Aber wo genau liegen die Gefahren? In diesem Bericht werden aus verschiedenen Quellen jede Menge Fakten zitiert. Dabei wurde auf Kommentare verzichtet. Die Zitate sollen für sich sprechen…
ACHTUNG: Zum Teil finden sich hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-alkohol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten zu Medikamente</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-medikamente</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-medikamente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2001 10:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle werden einfach nur Fakten zum Thema &#8220;Medikamenten-Missbrauch&#8221; zusammengetragen. Jeder soll sich selbst ein Bild von der Situation machen.
    * (12/2001) Fakten aus dem &#8220;Jahrbuch Sucht 2002&#8243; für das Jahr 2000
      6% bis 8% aller verordneten Arzneimittel besitzen ein eigenes Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial, darunter vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-medikamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten zu Sucht</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-sucht</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-sucht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2001 15:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
In dem vorliegenden Artikel werden Fakten zum Thema “Sucht” gesammelt. Diese Fakten sollen als sachliche Diskussionsgrundlage dienen.

1 Aus dem “Handbuch der Rauschdrogen“
“Ein psychisch gesunder Mensch erfüllte folgende Kriterien:

- Er muss durch Arbeit die materielle Außenwelt gestalten und dadurch seinen Lebensunterhalt sichern.
- Er birgt in sich eine immaterielle (seelische) Innenwelt, die er ebenfalls kennen und gestalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-sucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten im Fernsehen</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-im-fernsehen</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-im-fernsehen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2000 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Institutionen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Zeigt das 		Fernsehen nur Dinge, die die Einschaltquoten erhöhen? Eine kleine 		Studie scheint dies zu bestätigen.
BOCHUM &#8211; Die Wahrheit ist 		oft unspektakulär und wenig &#8216;telegen&#8217;. Um Einschaltquoten zu 		erzielen, helfen Journalisten im Fernsehen darum immer wieder ein 		bisschen nach, damit sensationelle Bilder und krasse Situationen 		gebracht werden können. Denn von der Quote hängt auch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-im-fernsehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
