<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drogen-Aufklaerung &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.drogen-aufklaerung.de/tag/deutschland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drogen-aufklaerung.de</link>
	<description>Objektives Informationsangebot zum Thema Drogen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 15:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Drogenstatistik für Deutschland</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/drogenstatistik-fuer-deutschland</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/drogenstatistik-fuer-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2001 12:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Institutionen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drogen-aufklaerung.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[iele Leser der Drogen-Aufklärung haben um Statistiken gebeten. Deshalb habe ich hier diverse Zahlen gesammelt. Man sieht deutlich, wie sehr Alkohol und Nikotin unterschätzt werden und wie sehr die illegalen Drogen überschätzt werden.




Droge
Abhängige
Tote
Kosten
Steuern


Tabak
15.000.000
111.000

22,8 Mrd


Alkohol
1.600.000
42.000 
40 Mrd
7,1 Mrd


Medikamente
1.500.000





Heroin, Kokain&#8230;
300.000
1.812

keine


Glücksspiel
25.000-130.000


1,4 Mrd


Tabelle 1: Statistik aus dem &#8220;Jahrbuch Sucht 2001&#8243; der DHS.



Cannabis: Ungefähr 2 Mio Menschen konsumierten innerhalb der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/drogenstatistik-fuer-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand der Drogenbekämpfung in Deutschland 2000</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/stand-der-drogenbekaempfung-in-deutschland-2000</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/stand-der-drogenbekaempfung-in-deutschland-2000#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2000 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Institutionen]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Rede der Parlamentarischen 		Staatssekretärin Christa Nickels im Bundesministerium für 		Gesundheit anlässlich einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema 		&#8220;Stand der Drogenbekämpfung in Deutschland&#8221; am 		24.08.2000 in Düsseldorf.

Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich 		für die Einladung zu dieser Veranstaltung bedanken. Ich 		begrüße die gemeinsame Initiative des Diakonischen Werkes 		Rheinland, des Polizeipräsidiums in Düsseldorf und des 		Landeskriminalamtes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/stand-der-drogenbekaempfung-in-deutschland-2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielsucht in Deutschland</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/spielsucht-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/spielsucht-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2000 15:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielsucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Das Glücksspiel ist nach dem Alkohol die Droge Nummer zwei der Deutschen. Vor allem in den Spielbanken werden exzessive Spieler zum Einsatz riesiger Summen verführt.


Fakten aus &#8220;DIE WOCHE&#8221;
&#8220;Auf den Sperrlisten der knapp 60 deutschen Casinos stehen 30.000 Personen mit Geldspiel-Problemen. [...] Ein Casino-Sucht-Detektiv hat 	nur bei Stammkunden überhaupt die Chance, Alarmzeichen für Spielsucht zu entdecken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/spielsucht-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogenaufklärung in Deutschland</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/drogenaufklaerung-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/drogenaufklaerung-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2000 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Institutionen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenaufklärung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[CHTUNG:
Einge Leser bemängeln, dass dieser Bericht illegale Drogen 		verharmlost. Das ist aber nicht das eigentliche Ziel. Es sollen 		lediglich Vorurteile bekämpft werden. Der Konsum von Drogen aller 		Art ist potentiell gefährlich!!!
Alle sind sich einig: Die DROGENAUFKLÄRUNG ist ein 		zentraler Schlüssel zur Bewältigung der Drogenproblematik 		schlechthin. Doch wie steht es mit der Drogenaufklärung in diesem 		unserem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/drogenaufklaerung-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixerstuben in Deutschland</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/fixerstuben-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/fixerstuben-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2000 16:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heroin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fixerstuben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Vermittlungsausschuss für Fixerstuben
Nun also doch: Im Vermittlungsrat einigten sich Parlament und Länderkammer darauf, Fixerstuben künftig zu erlauben. Die Drogenbehörde der Vereinten Nationen kritisierte, Fixerstuben könnten ein Schritt in Richtung Drogenlegalisierung bedeuten.
Berlin &#8211; Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Wilhelm Schmidt, kündigte an, dass am Donnerstag der Bundestag den Gesetzentwurf billigen werde. Am Freitag werde auch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/fixerstuben-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
