<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drogen-Aufklaerung &#187; Tabak</title>
	<atom:link href="http://www.drogen-aufklaerung.de/category/drogen/tabak/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drogen-aufklaerung.de</link>
	<description>Objektives Informationsangebot zum Thema Drogen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fakten zu Tabak</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-tabak</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-tabak#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2001 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel soll 		verschiedene Stimmen zum Nikotin-Konsum zitieren. Der Leser soll sich 		seine eigene Meinung bilden.
Diverse 		Quellen 

(04/2002) Informationen 			der Krankenkasse &#8220;BEK&#8221;
Rauchen verursacht 40-45% aller Krebstodesfälle, 90-95% aller 			Lungenkrebsfälle, 75% aller chronischen Lungenkrankheiten und 			35% aller Herz- und Kreislaufkrankheiten. Wer mit dem Rauchen 			aufhört hat folgende Vorteile:
- nach 20 Minuten: Soforteffekt. Herzschlagfrequenz und 			Körpertemperatur gelichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/fakten-zu-tabak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurznotizen zu Tabak</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/kurznotizen-zu-tabak</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/kurznotizen-zu-tabak#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2001 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurznotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Jugendliche 		Raucher werden eher depressiv 
(10/2000) Glaubt man der allgemeinen Meinung, greifen Jugendliche aus Frust zur 		Zigarette, also die Depression als Auslöser der Nikotin-Sucht. 		US-Forscher fanden jetzt heraus, dass es sich genau umgekehrt 		verhält. „Rauchende Jugendliche werden viermal häufiger 		depressiv als ihre nichtrauchenden Altersgenossen&#8221;, sagte 		Elizabeth Goodman vom Children’s Hospital Medical Center in 		Cincinnati. Ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/kurznotizen-zu-tabak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blauer Dunst verursacht Kosten in Milliardenhöhe</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/blauer-dunst-verursacht-kosten-in-milliardenhoehe</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/blauer-dunst-verursacht-kosten-in-milliardenhoehe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2000 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Dunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardenhöhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Auf rund 17 Milliarden Euro (rund 33 Milliarden Mark) belaufen sich die Kosten, die Deutschlands Raucher Jahr für Jahr verursachen. Das ermittelte ein Team um Andreas Meyer vom Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg, das die direkten und indirekten Auswirkungen des Tabakkonsums berechnet hatte. Umgerechnet bedeute das eine jährliche Belastung von 404 Mark pro Einwohner.

Ziel der Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/blauer-dunst-verursacht-kosten-in-milliardenhoehe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was verengt die Arterien bei Rauchern?</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/was-verengt-die-arterien-bei-rauchern</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/was-verengt-die-arterien-bei-rauchern#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2000 09:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Arterien]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Die Kardiologen Dr. 		Thomas Heitzer und Privatdozent Dr. Thomas Münzel des 		Universitäts-Krankenhauses Hamburg-Eppendorf (UKE) konnten einen 		Mechanismus aufdecken, der erklärt, warum Blutgefäße 		bei Rauchern geschädigt werden. In der neuesten Ausgabe der 		kardiologischen Fachzeitschrift Circulation Research stellten 		die  Wissenschaftler ihre Befunde vor. 
Sie zeigten, dass bei 		Rauchern ein bestimmtes Enzym der Gefäßinnenhaut, die 		NO-Synthase, ihre Funktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/was-verengt-die-arterien-bei-rauchern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sucht-Macher</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/die-sucht-macher</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/die-sucht-macher#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2000 09:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht-Macher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[  Zigarettenhersteller mischen Zusatzstoffe in den Tabak, um den 		„Kick&#8221; von Nikotin zu steigern.
London  ­ 		Internationale Tabakfirmen haben einem Expertenbericht zufolge 		versucht, die Nikotinsucht von Rauchern mit chemischen Zusatzstoffen 		zu steigern. Das gehe aus mehr als 60 firmeninternen Dokumenten 		hervor, die bei den jüngsten Verfahren gegen die Tabakindustrie 		in den USA zum Vorschein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/die-sucht-macher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zigarettenrauch schädigt besonders das Erbgut junger Raucher</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/zigarettenrauch-schaedigt-besonders-das-erbgut-junger-raucher</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/zigarettenrauch-schaedigt-besonders-das-erbgut-junger-raucher#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2000 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Erbgut]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Zigarettenrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Zigaretten schädigen das Erbgut von jugendlichen Rauchern stärker als das von erwachsenen Tabakkonsumenten. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die John Wiencke von der University of California, San Francisco, zusammen mit Kollegen durchgeführt hat. Die Wissenschaftler untersuchten das Erbgut von 143 Krebspatienten auf Schäden, die wahrscheinlich auf das Rauchen zurückzuführen sind.  Bei der Analyse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/zigarettenrauch-schaedigt-besonders-das-erbgut-junger-raucher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen stresst</title>
		<link>http://www.drogen-aufklaerung.de/rauchen-stresst</link>
		<comments>http://www.drogen-aufklaerung.de/rauchen-stresst#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2000 09:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Zigarette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogen-aufklaerung.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Rauchen stresst. 		Viele Raucher behaupten, mit Hilfe der Zigarette könnten sie 		besser Stress abbauen. Das Gegenteil ist der Fall, sagt Andy Parrott, 		Psychologe an der University of East London. 
Wer raucht, um Stress 		abzubauen, fügt sich selbst nur weiteren Stress zu, denn der 		scheinbar entspannende Effekt des Rauchens kommt nur dadurch zustande, 		dass durch den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogen-aufklaerung.de/rauchen-stresst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

